Laivojen ostaminen
Nimi | Kategoria | Rakennusvuosi | DWT | Hinta |
---|---|---|---|---|
الجزائر | Sementin kantaja | 2021...2023 | ||
RORO laiva | €500,000...€50,000,000 | |||
Matkustaja-alus | ||||
RORO laiva | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Hinaaja | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Muut | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Hinaaja | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Tankkerit | |||
PX121 | Lavan syöttöalus (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Irtolastialus | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Irtolastialus | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Karjankasvattaja | ||||
Cairo | Säiliö elintarviketuotteille | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Moottorialus | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Toimitusalus | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kuivarahtialus | |||
Kupie tankowiec | Öljysäiliöalus, kemikaalisäiliöalus | |||
Need Ro-Ro | RORO laiva | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Partiovene | ||||
CTV dsv rsv | Työveneet | 2010...2020 |
Löytyi yhteensä: 473