Laivojen ostaminen
| Nimi | Kategoria | Rakennusvuosi | DWT | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Irtolastialus | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Tarjous | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | RoPax laiva | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Kauppasukellusvene | ||||
| اليمن عدن | Karjankasvattaja | $2,000...$60,000 | ||
| RORO laiva | 2000...2020 |
12...
|
||
| RORO laiva | 2000...2020 | |||
| Cabotage maritime | Rahtialus | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Irtolastialus | |||
| Kuivarahtialus | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| LNG-alus | ||||
| LNG-alus | ...9 | |||
| Monikäyttöinen | ||||
| freezer travler to buy | Muut | |||
| Livestock carriers | Karjankasvattaja | |||
| Matkustaja-alus | ||||
| Matkustaja-alus | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Hinausvene | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | RoPax laiva | |||
| RORO laiva |
Löytyi yhteensä: 608