Laivojen ostaminen
| Nimi | Kategoria | Rakennusvuosi | DWT | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Hinaaja | |||
| Kuivarahtialus | ||||
| Bunkkurointialus | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Öljysäiliöalus, kemikaalisäiliöalus | |||
| Lautta-alus | ||||
| work boat with cran | Työveneet | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO laiva | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Irtolastialus | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Irtolastialus | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG-alus | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Öljysäiliöalus, kemikaalisäiliöalus | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Rahtialus | 2006...2025 | ||
| Irtolastialus | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Metalliromua | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Muut | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Risteilijä | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Hinausvene | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Hinausvene | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Sementin kantaja | 2021...2023 | ||
| RORO laiva | €500,000...€50,000,000 |
Löytyi yhteensä: 601