Laivojen ostaminen
| Nimi | Kategoria | Rakennusvuosi | DWT | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| RORO laiva | €500,000...€50,000,000 | |||
| Matkustaja-alus | ||||
| RORO laiva | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Hinaaja | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Muut | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Hinaaja | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Irtolastialus | |||
| На экспорт в Индии | Tankkerit | |||
| PX121 | Lavan syöttöalus (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Kylmälaiva |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Irtolastialus | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Irtolastialus | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Öljysäiliöalus, kemikaalisäiliöalus |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Öljysäiliöalus, kemikaalisäiliöalus | 1... | ||
| Karjankasvattaja | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Uiva telakka | |||
| Cairo | Säiliö elintarviketuotteille | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Moottorialus | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Toimitusalus | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Rahtialus |
Löytyi yhteensä: 621