Länsi-Aasia — Wanted Vessels by Region
| Nimi | Luokka | Rakennusvuosi | DWT (kuollut paino) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Karjan merikuljetus | Karja-aluksen, Länsi-Aasia | |||
| Asd-hinaaja, 1990+, BP 30–50 hv, 4800+ | Vetolaiva, Länsi-Aasia | |||
|
|
||||
| KARJA-ALUS | Karja-aluksen, Länsi-Aasia | |||
| Haetaan: tankkeri, DWT 5–7,5 tuhatta tonnia, rakennettu 18–20 vuotta sitten. | Öljy-/kemikaalitankkeri, Länsi-Aasia | 2020... |
5...7
|
5... |
| HINAUSPYYNTÖ | Vetolaiva, Länsi-Aasia | 2003... | ||
| Aluksen hankinta romutusta / purkamista varten | Öljy-/kemikaalitankkeri, Länsi-Aasia | |||
| Etsimme kaksimoottorista hinaajaa, jonka teho on 500–1000 hv | Vetolaiva, Länsi-Aasia | |||
| Myytävänä 26 600 DWT:n bulk-alus, rakennettu 1985 ja 24 000 DWT:n bulk-alus, rakennettu 1980 | Kuivalastialus, Länsi-Aasia | 1985... |
26600...24000
|
|
Yhteensä löydetty: 8