| TBN | |
| Aluksen tunnus | 11527 |
| Luokka | General Cargo/Multi-purpose |
| Maa | Aruba |
| Alue | Karibia |
| Luokitus | NK |
| Luokkamerkintä | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Rakennusvuosi | 2012 |
| Rakennuspaikka | JAPAN |
| Lippu | Panama |
| Aluksen lisäyspäivämäärä | 2026-07-06 |
| Lisätty käyttäjän toimesta | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Mitattu paino
| DWT (kuollut paino) | 7767 |
| BRT (bruttotonnimassa) | 5697 |
| NRT (nettotonnimassa) | 2606 |
Aluksen mitat
| Kokonaispituus (LOA), m | 106.33 |
| LBP (pituussuuntainen pituus) | 100.1 |
| Syväys, m | 9.4 |
| Aluksen syväys, m | 6.8 |
| Nopeus | 13.2 |
Lisätietoja
| Pääkone | MAKITA 5L35MC |
| Pääkoneen teho, kW | 3250 |
| Polttoainetyyppi | IFO |
| Polttoaineen kulutus | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Säiliöiden kapasiteetti | [object Object] |
| Makeavesikapasiteetti | 388 |
| Lastinkäsittelyvälineiden tiedot | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Nosturin kapasiteetti | 30 |
| Lastitilat | 3 |
| Lastitilat | 3 |
| Lastiluukkujen lukumäärä | 3 |
| Luukkujen tyyppi | MAC-GREGOR TYPE |
| Luukkujen koko | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Lastikapasiteetti (kuutiometriä) | 9984 |
| Kansipinnat | 1 |
| Toimitus | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Telakointi / Erikoistarkastus
| Viimeisin DD | 2025-01-01 |
| Seuraava DD | 2027-02-01 |
| Viimeisin SS | 2022-01-01 |
| Seuraava SS | 2027-02-01 |
| Samankaltaiset alukset | Näytä samankaltaiset alukset |
| Pyynnöt | Ostopyyntöjä, jotka vastaavat |
| sähköposti | Lähetä sähköpostia |