Ostopyynnöt vastaavat LNG-alus (id6094)
| Nimi | Kategoria | Rakennusvuosi | DWT | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Mikä tahansa | LNG-alus | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| Bahaa Ahmed | LNG-alus | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | LNG-alus | 2015...2020 | ||
| Ostetaan LNG-aluksen | LNG-alus | |||
| Ostetaan LNG-aluksen | LNG-alus | ...9 | ||
| TARKISTETTU P/E, ETYLEENIKULJETUSALUS, LPG-alukset | LNG-alus | 1990... | ||
| Ostotarjous: 7–8000 m3:n nesteytetyn kaasun kuljetusalus (LPG), puolijäähdytetty | LNG-alus | 1999...2002 | ||
| RODOLFO PORTO | LNG-alus | |||
| Ostetaan LNG-aluksen | LNG-alus | |||
| 185' DP1 OSV | LNG-alus | |||
| Sijainti ostajan päätettävissä | LNG-alus | 2016...2024 | ||
| Sohar | LNG-alus | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| 3 VLGC-nesteytetyn kaasun kuljetusaluksen osto | LNG-alus | 2016... | ||
| TURKISTA OLEVA SUORA KÄTEISOSTAJA AIKOO OSTAA 3 VLGC-NESTEYTETYN KAASUN KULJETUSALUSTA | LNG-alus | 2018... | ||
| Etsitään ostettavaksi kalatraaleri | LNG-alus | |||
| Asiakkaamme on valmis ostamaan nesteytetyn kaasun (LPG) kuljetusaluksen | LNG-alus | 1998...2010 |
5000...8000
|
Löytyi yhteensä: 16